UL,MIL電線
それぞれの絶縁材料によって多様なスタイルNO.での製作が可能です。 用途によってご選択ください。
■ A.MIL規格製品
フッ素樹脂をはじめ、ポリイミドを使用したものなど多岐にわたって製造可能です。
■ B.シリコン,ガラス
◆UL3239---DC 10KV,20KV,30KVの3タイプ。150℃耐熱 シリコンゴム絶縁のTV用高圧電線
◆その他、シリコン絶縁とガラス編組シースの組み合わせによるUL規格品なども製作が可能です。
■ C.ビニル
◆UL2501,2516,2586,2662---600V,105℃(UL,c-UL共用)電気機器の内部、及び外部配線
◆UL2464---300V,80℃( 〃 ) 〃
◆UL20276--30V,80℃( 〃 )電子機器の内部配線、又は外部接続
■ D.フッ素系
フッ素樹脂をはじめ、ポリイミドを使用したものなど多岐にわたって製造可能です。
UL Style No. | 定格電圧V | 定格温度℃ | 絶縁材料 (ジャケット材料) |
導体範囲AWG | 構造 | 用途 |
1164 | 300 | 150 | PTFE | 32~10 | 単心電線 | 電子装置および機器の内部配線 |
1180 | 300 | 200 | PTFE | 32~10 | 単心電線 | 電子装置および機器の内部配線 |
1198 | 600 | 150 | PTFE | 30~4/0 | 単心電線 | 電子装置および機器の内部配線 |
1199 | 600 | 200 | PTFE | 30~4/0 | 単心電線 | 電子装置および機器の内部配線 |
1212 | – | 80 | PTEE | 36~16 | 単心電線 | 事務用機器 |
1213 | 105 | PTFE | 36~16 | 単心電線 | 事務用機器 | |
1226 | 80 | FEP | 32~14 | 単心電線 | 事務用機器 | |
1227 | – | 105 | FEP | 32~10 | 単心電線 | 事務用機器 |
1330 | 600 | 200 | FEP | 30~4/0 | 単心電線 | 機器内配線 |
1331 | 600 | 150 | FEP | 30~4/0 | 単心電線 | 事務用機器 |
1332 | 300 | 200 | FEP | 30~10 | 単心電線 | 機器内配線 |
1333 | 300 | 150 | FEP | 30~10 | 単心電線 | 機器内配線 |
1354 | 30 | 60/80 | 充実または多孔質PFA、FEP、PTFE、ETFEまたはその組合せ、架橋可 | 44以上 | 同軸ケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線または多心ケーブルコア |
1371 | – | 105 | PTFE FEP |
36~6 | 単心電線 | 電子装置のバックパネル配線 |
1508 | 30 | 105 | ETFE | 32~20 | 単心電線 | 電子装置のバックパネル配線 |
1609 | 125 | 105 | ETFE | 36~6 | 単心電線 | 電子装置のバックパネル配線 |
1637 | 30 | 90 | PTFE、多孔質PTFE、FEP、PFA | 40~18 | 同軸ケーブル | 装置内(クラス2回線)の内部配線 |
1643 | 300 | 150 | ETFE | 32~10 | 単心電線 | 機器および電子装置の内部配線 |
1644 | 600 | 150 | ETFE | 30~4/0 | 単心電線 | 機器および電子装置の内部配線 |
1645 | 90 | 105 | ETFE | - | 平型導体単心電線(バスバー) | コンピューターおよび事務用電気機器の内部配線 |
1649 | 90 | 105 | ETFE | - | 平型導体単心電線(バスバー) | コンピューターおよび事務用電気機器の内部配線 |
1684 | 30 | 105 | 多孔質PTFE、PTFE | 40以上 | 単心電線(リレー用リード線) | 電子装置の内部配線(クラス2回路のみ) |
1709 | 300 | 200 | PFA | 32~10 | 単心電線 | 機器または電子装置の内部配線 |
1710 | 600 | 200 | PFA | 32~4/0 | 単心電線 | 機器または電子装置の内部配線 |
1716 | 150 | 150 | PTFE、FEP、PFA | 40~6 | 単心電線 | 電子装置の内部配線 |
1726 | 300 | 250 | PFA | 32~4/0 | 単心電線 | 機器または電子装置の内部配線 |
1727 | 600 | 250 | PFA | 32~4/0 | 単心電線 | 機器または電子装置の内部配線 |
1745 | 30 | 90 | 充実または多孔質PTFE、PFA、FEP、ETFE | 40以上 | 同軸ケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線 |
1827 | 125 | 150 | ETFE | 32~20 | 単心電線 | 機器および電子装置の内部配線 |
1867 | 30 | 80 | ETFE(照射可) | 40以上 | 単心電線(同軸ケーブル) | 電子装置(クラス2回路)の内部配線 |
1875 | 30 | 105 | 多孔質PTFE | 32~20 | 単心電線(薄肉厚タイプ) | 電子装置(クラス2回路)の内部配線 |
1943 | 30 | 105 | FEP | 40~16 | 同軸ケーブル | 電子装置の内部配線 |
1979 | 30 | 105 | PFA、FEP | 40~20 | 保護被覆付単心電線 | 電子装置(クラス2回路)の内部配線 |
1993 | 30 | 105 | PTFE | 40~18 | 単心電線(極薄肉厚タイプ) | 電子装置(クラス2回路)の内部配線 |
2464 | 300 | 80 | PTFE、FEP、PFA、ETFE(PVC) | - | 多心ケーブル | 電子装置の内部配線または装置間配線※ |
2480 | 300 | 80 | PVC | 36~18 | フラットケーブル | 電子装置の内部配線 |
2505 | 300 | 90 | ミレン | 36~4 | フラットケーブル | コンピューターおよび事務用機器の内部配線 |
2516 | 600 | 105 | (PVC) | 40以上 | 多心ケーブル(平形も可) | 電子装置間および外部配線※ |
2517 | 300 | 105 | (PVC) | 40以上 | 多心ケーブル(平形も可) | 電子装置間および電子装置または機器の内部配線※ |
2584 | 125 | 80 | (PVC) | 40~9 | 多心ケーブル(平形も可) | 電子装置間または電子装置の内部配線※ |
2589 | 30 | 105 | (PVC) | - | 多心ケーブル(平形も可) | 電子装置間または電子装置の内部配線※ |
2678 | 150 | 105 | PVC | 36~20 | フラットケーブル | 電子装置の内部配線 |
2689 | 30 | 60 | PTFE、PFA、FEP、ETFE | - | 単心電線・同軸ケーブルのフラットリボンケーブル | 電子装置の内部配線(クラス2回路のみ) |
2789 | 30 | 60 | PTFE、FEP、ETFE(PVC) | - | 多心ケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線および外部配線※ |
2820 | 300 | 80 | ETFE、FEP、PTFE | - | 製織ケーブル | 機器の内部配線 |
2821 | 600 | 80 | ETFE、FEP、PTFE | - | 製織ケーブル | 機器の内部配線 |
2833 | 30 | 60 | PTFE、ETFE、FEP(PVC) | - | 多心ケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線※ |
2843 | 30 | 60 | FEP、PTFE、ETFE | 40以上 | フラットケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線 |
2854 | 30 | 80 | (PVC) | 40以上 | 多心ケーブル | 電子装置(クラス2システム)の内部配線 |
2898 | 30 | 80 | PTFE、FEP、ETFE | - | 製織ケーブル | 機器の内部配線 |
2942 | 30 | 80 | PTFE、FEP、ETFE | - | 製織ケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線 |
2956 | 90 | 105 | ETFE | - | 平型導体2心平行電線(バスバー) | コンピューターおよび事務用機器の内部配線 |
2990 | 30 | 80 | (PVC) | 40以上 | 多心ケーブル | 電子装置の内部および外部配線(クラス2回路のみ) |
5146 | 300 | 105 | 多孔質PTFE | 32~16 | 単心電線(リレー用リード線) | 機器の内部配線 |
5220 | 300 | 150 | 多孔質PTFE | 32~16 | 単心電線 | 機器の内部配線 |
10007 | 125 | 150 | PTFE、PFA、FEP | 40~6 | 単心電線 | 電子装置の内部配線 |
10020 | 30 | 90 | PTFE、PFA、FEP | 40~20 | 単心電線 | 電子装置(クラス2回路)の内部配線または多心ケーブルコア |
10125 | 300 | 150 | ETFE | 36~4/0 | 単心電線(薄肉厚タイプ) | 機器内配線用 |
10231 | 30 | 90 | PFA、FEP、ETFE | 40~22 | 単心電線 | 電子装置(クラス2回路)の内部配線または多心ケーブルコア |
10393 | 600 | 250 | PTFE | 32~10 | 単心電線 | 機器内配線 |
10395 | 30 | 105 | PTFE、PFA、FEP、ETFE(PVC) | - | 単心ケーブル | 電子装置間および電子装置の内部配線 |
10396 | 300 | 105 | PTFE、PFA、FEP、ETFE(PVC) | 40以上 | 単心ケーブル | 電子装置間および電子装置または機器の内部配線 |
10397 | 600 | 105 | PTFE、PFA、FEP、ETFE(PVC) | 40以上 | 単心ケーブル | 電子装置間および外部配線 |
10399 | 125 | 80 | PTFE、PFA、FEP、ETFE(PVC) | 40~9 | 単心ケーブル | 電子装置間および電子装置の内部配線 |
10402 | 30 | 60 | PTFE、FEP、ETFE(PVC) | - | 単心ケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線および外部配線 |
10404 | 30 | 60 | PTFE、FEP、ETFE(PVC) | - | 単心ケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線 |
10405 | 30 | 80 | PTFE、FEP、ETFE(PVC) | 40以上 | 単心ケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線 |
10406 | 30 | 80 | PTFE、FEP、ETFE(PVC) | 40以上 | 単心ケーブル | 電子装置の内部および外部配線(クラス2回路のみ) |
10408 | 300 | 80 | PTFE、PFA、FEP、ETFE(PVC) | - | 単心ケーブル | 電子装置の内部配線または装置間配線 |
20053 | 300 | 80 | PVC(PVC) | 36~18 | シールド・保護被覆付フラットケーブル | 電子装置の内部配線 |
20054 | 150 | 105 | PVC(PVC) | 36~20 | シールド・保護被覆付フラットケーブル | 電子装置および事務用電気機器の内部配線 |
20055 | 300 | 105 | PVC(PVC) | 36~20 | シールド・保護被覆付フラットケーブル | 電子装置の内部配線 |
20123 | 30 | 80 | PFA、FEP、多孔質PTFE、ETFE(PVC) | 40~20 | 同軸リボンケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線 |
20276 | 30 | 60・80 | (PVC) | 40以上 | 多心ケーブル | 電子装置間および電子装置の内部配線(クラス2回路のみ) |
20343 | 30 | 80 | PFA、FEP、ETFE | 40~20 | フラットリボンケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線 |
20409 | 30 | 90 | PTFE、FEP、ETFE、多孔質PTFE | 40~20 | 同軸フラットリボンケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線 |
20415 | 300 | 105 | ミレン | 36~4 | フラットケーブル | 電子装置および事務用機器の内部配線 |
20425 | 150 | 105 | ミレン | 36~4 | フラットケーブル | 電子装置および事務用機器の内部配線 |
20447 | 30 | 90 | PTFE、多孔質PTFE、PFA、FEP | 40~20 | フラットリボンケーブル融着 | 電子装置の内部配線 |
20708 | 30 | 90 | PTFE、PFA、FEP | 40~20 | 同軸リボン単心電線ケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線および多心ケーブルコア |
20764 | 30 | 80 | ETFE(ミレン) | 40~26 | フラットリボンケーブル | 電子装置(クラス2回路)の内部配線および多心ケーブルコア |
20864 | 300・30 | 60 | (PVC) | - | リボンケーブル融着 | 電子機器の内部配線または電子機械間の外部接続※ |
20914 | 30 | 60 | (PVC) | - | 多心ケーブル | 電子装置の内部配線および外部配線 |
20925 | 300 | 80 | (PU-PVC) | - | 多心ケーブル | 電子装置の内部配線※ |
※平型融着加工可