Products Data

屈曲部配線に対応できる標準的なロボットケーブルです。
導体に素線径0.08mmの錫メッキ軟銅線を使用し、絶縁体は、耐摩耗性に優れたETFEを使用しています。シールドの有無が選択可能です。
保護被覆は柔軟で難燃性が高いPVCを使用しています。

標準AタイプジュンフロンETFEロボットケーブル

AWM Style No.2586

600V 105℃

共通項目 標準AタイプPVCシース・シールド無し 標準AタイプPVCシース・シールド付
導体
サイズ
電線
外径
[mm]
導体
外径
20℃
[Ω/km]
試験
電圧
[V/1分]
心数 製品型番 仕上
外径
[mm]
推奨
曲げ
半径
[mm]
※1
概算
質量
[g/m]
許容
電流
[A]
※2
心数 製品型番 仕上
外径
[mm]
推奨
曲げ
半径
[mm]
※1
概算
質量
[g/m]
許容
電流
[A]
※2
0.75mm²
(3/50/0.08)
1.27mm
1.87 28.2 1000 2 ME17VU02 5.9 59 47 7.9 2 ME17VS02 6.2 62 56 7.9
3 ME17VU03 6.2 62 57 6.8 3 ME17VS03 6.6 66 70 6.8
4 ME17VU04 6.7 67 70 6.1 4 ME17VS04 7.1 71 84 6.1
5 ME17VU05 7.2 72 83 5.6 5 ME17VS05 7.6 76 98 5.6
6 ME17VU06 7.8 78 94 5.3 6 ME17VS06 8.2 82 111 5.3
8 ME17VU08 9.0 90 122 4.7 8 ME17VS08 9.5 95 146 4.7
10 ME17VU10 10.1 101 150 4.4 10 ME17VS10 10.6 106 178 4.4
1.25mm²
(7/36/0.08)
1.66mm
2.26 16.8 1000 2 ME1AVU02 6.7 67 63 11.0 2 ME1AVS02 7.1 71 77 11.0
3 ME1AVU03 7.1 71 80 9.5 3 ME1AVS03 7.5 75 95 9.5
4 ME1AVU04 7.7 77 98 8.5 4 ME1AVS04 8.1 81 115 8.5
5 ME1AVU05 8.3 83 118 7.9 5 ME1AVS05 8.8 88 140 7.9
6 ME1AVU06 9.0 90 134 7.3 6 ME1AVS06 9.5 95 158 7.3
8 ME1AVU08 10.4 104 175 6.6 8 ME1AVS08 11.0 110 209 6.6
10 ME1AVU10 11.8 118 218 6.1 10 ME1AVS10 12.8 128 267 6.1

※1:ケーブル外径の10倍以上 ※2:周囲温度 25℃ 導体上昇温度 30℃

AWM Style No.2517

300V 105℃

共通項目 標準AタイプPVCシース・シールド無し 標準AタイプPVCシース・シールド付
導体
サイズ
電線
外径
[mm]
導体
外径
20℃
[Ω/km]
試験
電圧
[V/1分]
対数
(心数)
製品型番 仕上
外径
[mm]
推奨
曲げ
半径
[mm]
※1
概算
質量
[g/m]
許容
電流
[A]
※2
対数
(心数)
製品型番 仕上
外径
[mm]
推奨
曲げ
半径
[mm]
※1
概算
質量
[g/m]
許容
電流
[A]
※2
0.2mm²
(40/0.08)
0.58mm
0.98 106 500 1(2) ME12VU01 4.2 42 22 3.2 1(2) ME12VS01 4.5 45 28 3.2
2(4) ME12VU02 6.1 61 40 2.5 2(4) ME12VS02 6.5 65 52 2.5
3(6) ME12VU03 6.4 64 46 2.2 3(6) ME12VS03 6.8 68 60 2.2
4(8) ME12VU04 6.9 69 55 1.9 4(8) ME12VS04 7.3 73 70 1.9
5(10) ME12VU05 7.5 75 64 1.8 5(10) ME12VS05 7.9 79 80 1.8
6(12) ME12VU06 7.5 75 68 1.7 6(12) ME12VS06 7.9 79 84 1.7
7(14) ME12VU07 8.0 80 77 1.6 7(14) ME12VS07 8.5 85 98 1.6
8(16) ME12VU08 8.6 86 87 1.5 8(16) ME12VS08 9.1 91 110 1.5
9(18) ME12VU09 9.1 91 97 1.4 9(18) ME12VS09 9.6 96 122 1.4
10(20) ME12VU10 9.7 97 108 1.4 10(20) ME12VS10 10.2 102 134 1.4
12(24) ME12VU12 11.0 110 132 1.3 12(24) ME12VS12 11.6 116 168 1.3
16(32) ME12VU16 11.0 110 150 1.2 16(32) ME12VS16 11.6 116 185 1.2
20(40) ME12VU20 12.5 125 192 1.1 20(40) ME12VS20 13.1 131 232 1.1
24(48) ME12VU24 14.3 143 236 1.0 24(48) ME12VS24 14.9 149 283 1.0
0.3mm²
(3/20/0.08)
1.80mm
1.2 71.9 500 1(2) ME13VU01 4.6 46 26 4.2 1(2) ME13VS01 5.0 50 36 4.2
2(4) ME13VU02 7.0 70 48 3.2 2(4) ME13VS02 7.4 74 66 3.2
3(6) ME13VU03 7.4 74 59 2.8 3(6) ME13VS03 7.8 78 78 2.8
4(8) ME13VU04 8.0 80 71 2.5 4(8) ME13VS04 8.5 85 95 2.5
5(10) ME13VU05 8.7 87 83 2.3 5(10) ME13VS05 9.2 92 110 2.3
6(12) ME13VU06 8.7 87 89 2.2 6(12) ME13VS06 9.2 92 115 2.2
7(14) ME13VU07 9.3 93 102 2.0 7(14) ME13VS07 9.8 98 131 2.0
8(16) ME13VU08 10.0 100 116 1.9 8(16) ME13VS08 10.6 106 153 1.9
9(18) ME13VU09 10.7 107 130 1.9 9(18) ME13VS09 11.7 117 179 1.9
10(20) ME13VU10 11.7 117 155 1.8 10(20) ME13VS10 12.3 123 197 1.8
12(24) ME13VU12 13.4 134 189 1.7 12(24) ME13VS12 14.0 140 238 1.7
16(32) ME13VU16 13.4 134 213 1.5 16(32) ME13VS16 14.0 140 262 1.5
20(40) ME13VU20 14.7 137 259 1.4 20(40) ME13VS20 15.3 153 313 1.4
24(48) ME13VU24 17.3 173 335 1.3 24(48) ME13VS24 17.9 179 399 1.3
0.5mm²
(3/33/0.08)
1.03mm
1.53 42.7 1000 1(2) ME15VU01 5.3 53 36 5.9 1(2) ME15VS01 5.6 56 45 5.9
2(4) ME15VU02 8.3 83 70 4.6 2(4) ME15VS02 8.8 88 92 4.6
3(6) ME15VU03 8.8 88 85 4.0 3(6) ME15VS03 9.3 93 109 4.0
4(8) ME15VU04 9.6 96 103 3.5 4(8) ME15VS04 10.1 101 129 3.5
5(10) ME15VU05 10.5 105 122 3.3 5(10) ME15VS05 11.1 111 156 3.3
6(12) ME15VU06 10.5 105 131 3.1 6(12) ME15VS06 11.1 111 165 3.1
7(14) ME15VU07 11.3 113 151 2.9 7(14) ME15VS07 11.9 119 188 2.9
8(16) ME15VU08 12.6 126 183 2.7 8(16) ME15VS08 13.2 132 224 2.7
9(18) ME15VU09 13.4 134 205 1.9 9(18) ME15VS09 14.0 140 249 2.6
10(20) ME15VU10 14.3 143 229 2.5 10(20) ME15VS10 14.9 149 275 2.5
12(24) ME15VU12 16.4 164 282 2.4 12(24) ME15VS12 17.0 170 336 2.4
16(32) ME15VU16 16.4 164 324 2.1 16(32) ME15VS16 17.0 170 378 2.1
20(40) ME15VU20 18.4 184 410 2.0 20(40) ME15VS20 19.0 190 470 2.0
24(48) ME15VU24 21.2 212 509 1.8 24(48) ME15VS24 21.8 218 589 1.8

※1:ケーブル外径の10倍以上 ※2:周囲温度 25℃ 導体上昇温度 30℃

上に戻る