[ 製品案内 / フッ素樹脂電線 / 機器配線用電線 ]

 
 機器配線用電線

 機器配線用ジュンフロン電線は、高密度配線に要求される電気特性、機械特性などの高い信頼性を備え、電子電気機器の内部配線用として広く使われています。

特長
  ●広い連続使用温度範囲を備えています。PTFEの場合は−253℃から+260℃です。
 (200℃以上でご使用の場合、導体めっきはニッケルメッキ(NA)です)
●耐燃性で低発煙性です。
●耐はんだ性が良好です。
●ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
●電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
●細線軽量化ができます。
●摩擦係数が低く、配線が容易です。
●非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
●耐侯性が良好です。
●特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。

用途
  ●高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。
●放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。
●耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線。
●小型軽量化を要求される電子機器の配線。
●その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、/耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、そして耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線。


ご注文の手引き(機器配線用電線)
  ご注文の際は次ぎの事柄をお知らせください。

カタログ番号
めっき ※絶縁体材質と導体材質の組み合せ表をご参照ください。
※色別表の色記号でご指定ください。
数量 ※最低受注数量単位でご指定ください。
2本撚電線は2色の色をご指定ください。
シールド電線は中の絶縁体、外の保護被覆の色をご指定ください。
例: AE07B020-TA-BK  500m×2
AT04A010-SA-BKXW  100m×3
色別表
色記号 BK BN R O Y GR BL V GY W

絶縁体材質と導体材質の組み合せ表
絶縁体材質 PTFE PFA FEP ETFE
導体材質 SA,NA SA,NA SA,TA TA


 ●機器配線用ジュンフロン電線(PTFE、FEP、ETFE、PFA)


定格電圧 250V 単心
カタログ番号
導体
絶縁体
SA
導体
抵抗
20℃
最大
Ω/km
TA、NA
導体
抵抗
20℃
最大
Ω/km
試験
電圧
AC
V/1分
絶縁
抵抗
最小
MΩ/km
絶縁体

PTFE
絶縁体

FEP
絶縁体

ETFE
絶縁体

PFA
構成

本/mm
外径
mm
A
計算
断面積
mm2
厚さ

mm
外径
mm
B
AT01A010 AF04A010 AE07A010 AA16A010 1/0.16 0.16 0.020 0.12 0.40 910 959 1500 1500
AT01A020 AF04A020 AE07A020 AA16A020 1/0.20 0.20 0.031 0.15 0.50 582 614 1500 1500
AT01A030 AF04A030 AE07A030 AA16A030 1/0.26 0.26 0.053 0.15 0.56 345 359 1500 1500
AT01A040 AF04A040 AE07A040 AA16A040 1/0.32 0.32 0.080 0.2 0.72 225 237 1500 1500
AT01A050 AF04A050 AE07A050 AA16A050 1/0.40 0.40 0.126 0.2 0.80 144 152 1500 1500
AT01A060 AF04A060 AE07A060 AA16A060 1/0.45 0.45 0.159 0.2 0.85 114 120 1500 1500
AT01A070 AF04A070 AE07A070 AA16A070 1/0.50 0.50 0.196 0.2 0.90 91.3 95.1 1500 1500
AT01A080 AF04A080 AE07A080 AA16A080 1/0.60 0.60 0.283 0.2 1.00 63.4 66.1 1500 1500
AT01A090 AF04A090 AE07A090 AA16A090 1/0.80 0.80 0.503 0.2 1.20 35.7 37.2 1500 1500
AT01A100 AF04A100 AE07A100 AA16A100 1/1.0 1.0 0.785 0.2 1.4 22.8 23.8 1500 1500
AT01A110 AF04A110 AE07A110 AA16A110 1/1.2 1.2 1.131 0.2 1.6 15.8 16.5 1500 1500
AT01A120 AF04A120 AE07A120 AA16A120 1/1.4 1.4 1.539 0.2 1.8 11.6 12.1 1500 1500
AT01A130 AF04A130 AE07A130 AA16A130 1/1.6 1.6 2.011 0.2 2.0 8.92 9.29 1500 1500
AT01A140 AF04A140 AE07A140 AA16A140 1/1.8 1.8 2.545 0.2 2.2 7.05 7.34 1500 1500
AT01B010 AF04B010 AE07B010 AA16B010 7/0.08 0.24 0.035 0.15 0.54 530 565 1500 1500
AT01B020 AF04B020 AE07B020 AA16B020 7/0.10 0.30 0.055 0.15 0.60 339 358 1500 1500
AT01B030 AF04B030 AE07B030 AA16B030 7/0.12 0.36 0.079 0.15 0.66 236 248 1500 1500
AT01B040 AF04B040 AE07B040 AA16B040 7/0.16 0.48 0.141 0.15 0.78 133 140 1500 1500
AT01B050 AF04B050 AE07B050 AA16B050 7/0.20 0.60 0.220 0.15 0.90 84.8 89.4 1500 1500
AT01B060 AF04B060 AE07B060 AA16B060 12/0.18 0.72 0.305 0.15 1.02 61.1 64.4 1500 1500
AT01B070 AF04B070 AE07B070 AA16B070 7/0.26 0.78 0.372 0.15 1.08 50.2 52.4 1500 1500
AT01B080 AF04B080 AE07B080 AA16B080 19/0.18 0.90 0.483 0.15 1.20 38.6 40.7 1500 1500
AT01B090 AF04B090 AE07B090 AA16B090 7/0.32 0.96 0.563 0.15 1.26 32.7 34.6 1500 1500
AT01B100 AF04B100 AE07B100 AA16B100 30/0.18 1.1 0.764 0.2 1.5 24.4 25.8 1500 1500
AT01B110 AF04B110 AE07B110 AA16B110 50/0.18 1.5 1.273 0.2 1.9 14.7 15.5 1500 1500
最低受注数量:AE07B010〜AE07B090は500mその他の製品は100mとなります。

定格電圧 600V 単心
カタログ番号
導体
絶縁体
SA
導体
抵抗
20℃
最大
Ω/km
TA、NA
導体
抵抗
20℃
最大
Ω/km

試験
電圧

AC
V/1分

絶縁
抵抗

最小
MΩ/km
絶縁体

PTFE
絶縁体

FEP
絶縁体

ETFE
絶縁体

PFA
構成

本/mm
外径
mm
A
計算
断面積
mm2
厚さ

mm
外径
mm
B
AT02A010 AF05A010 AE08A010 AA17A010 1/0.20 0.20 0.031 0.25 0.70 582 614 2000 1500
AT02A020 AF05A020 AE08A020 AA17A020 1/0.26 0.26 0.053 0.25 0.76 345 359 2000 1500
AT02A030 AF05A030 AE08A030 AA17A030 1/0.32 0.32 0.080 0.3 0.92 225 237 2000 1500
AT02A040 AF05A040 AE08A040 AA17A040 1/0.40 0.40 0.126 0.3 1.00 144 152 2000 1500
AT02A050 AF05A050 AE08A050 AA17A050 1/0.45 0.45 0.159 0.3 1.05 114 120 2000 1500
AT02A060 AF05A060 AE08A060 AA17A060 1/0.50 0.50 0.196 0.3 1.10 91.3 95.1 2000 1500
AT02A070 AF05A070 AE08A070 AA17A070 1/0.60 0.60 0.283 0.3 1.20 63.4 66.1 2000 1500
AT02A080 AF05A080 AE08A080 AA17A080 1/0.80 0.80 0.503 0.3 1.40 35.7 37.2 2000 1500
AT02A090 AF05A090 AE08A090 AA17A090 1/1.0 1.0 0.785 0.3 1.6 22.8 23.8 2000 1500
AT02A100 AF05A100 AE08A100 AA17A100 1/1.2 1.2 1.131 0.3 1.8 15.8 16.5 2000 1500
AT02A110 AF05A110 AE08A110 AA17A110 1/1.4 1.4 1.539 0.3 2.0 11.6 12.1 2000 1500
AT02A120 AF05A120 AE08A120 AA17A120 1/1.6 1.6 2.011 0.3 2.2 8.92 9.29 2000 1500
AT02A130 AF05A130 AE08A130 AA17A130 1/1.8 1.8 2.545 0.3 2.4 7.05 7.34 2000 1500
AT02B010 AF05B010 AE08B010 AA17B010 7/0.08 0.24 0.035 0.25 0.74 530 565 2000 1500
AT02B020 AF05B020 AE08B020 AA17B020 7/0.10 0.30 0.055 0.25 0.80 339 358 2000 1500
AT02B030 AF05B030 AE08B030 AA17B030 7/0.12 0.36 0.079 0.25 0.86 236 248 2000 1500
AT02B040 AF05B040 AE08B040 AA17B040 7/0.16 0.48 0.141 0.25 0.98 133 140 2000 1500
AT02B050 AF05B050 AE08B050 AA17B050 7/0.20 0.60 0.220 0.25 1.10 84.8 89.4 2000 1500
AT02B060 AF05B060 AE08B060 AA17B060 12/0.18 0.72 0.305 0.25 1.22 61.1 64.4 2000 1500
AT02B070 AF05B070 AE08B070 AA17B070 7/0.26 0.78 0.372 0.25 1.28 50.2 52.4 2000 1500
AT02B080 AF05B080 AE08B080 AA17B080 19/0.18 0.90 0.483 0.25 1.40 38.6 40.7 2000 1500
AT02B090 AF05B090 AE08B090 AA17B090 7/0.32 0.96 0.563 0.25 1.46 32.7 34.6 2000 1500
AT02B100 AF05B100 AE08B100 AA17B100 30/0.18 1.1 0.764 0.3 1.7 24.4 25.8 2000 1500
AT02B110 AF05B110 AE08B110 AA17B110 50/0.18 1.5 1.273 0.3 2.1 14.7 15.5 2000 1500
AT02B120 AF05B120 AE08B120 AA17B120 37/0.26 1.8 1.964 0.3 2.4 9.50 9.91 2000 1500
AT02B130 AF05B130 AE08B130 AA17B130 45/0.32 2.5 3.619 0.3 3.1 5.09 5.37 2000 1500
AT02B140 AF05B140 AE08B140 AA17B140 35/0.45 3.1 5.565 0.3 3.7 3.31 3.50 2000 1500
最低受注数量:100m

定格電圧 1000V 単心
カタログ番号
導体
絶縁体
SA
導体
抵抗
20℃
最大
Ω/km
TA、NA
導体
抵抗
20℃
最大
Ω/km
試験
電圧
AC
V/1分
絶縁
抵抗
最小
MΩ/km
絶縁体

PTFE
絶縁体

FEP
絶縁体

ETFE
絶縁体

PFA
構成

本/mm
外径
mm
A
計算
断面積
mm2
厚さ

mm
外径
mm
B
AT03A010 AF06A010 AE09A010 AA18A010 1/0.20 0.20 0.031 0.4 1.00 582 614 3000 1500
AT03A020 AF06A020 AE09A020 AA18A020 1/0.26 0.26 0.053 0.4 1.06 345 359 3000 1500
AT03A030 AF06A030 AE09A030 AA18A030 1/0.32 0.32 0.080 0.4 1.12 225 237 3000 1500
AT03A040 AF06A040 AE09A040 AA18A040 1/0.40 0.40 0.126 0.4 1.20 144 152 3000 1500
AT03A050 AF06A050 AE09A050 AA18A050 1/0.45 0.45 0.159 0.4 1.25 114 120 3000 1500
AT03A060 AF06A060 AE09A060 AA18A060 1/0.50 0.50 0.196 0.4 1.30 91.3 95.1 3000 1500
AT03A070 AF06A070 AE09A070 AA18A070 1/0.60 0.60 0.283 0.4 1.40 63.4 66.1 3000 1500
AT03A080 AF06A080 AE09A080 AA18A080 1/0.80 0.80 0.503 0.4 1.60 35.7 37.2 3000 1500
AT03A090 AF06A090 AE09A090 AA18A090 1/1.0 1.00 0.785 0.4 1.8 22.8 23.8 3000 1500
AT03A100 AF06A100 AE09A100 AA18A100 1/1.2 1.2 1.131 0.4 2.0 15.8 16.5 3000 1500
AT03A110 AF06A110 AE09A110 AA18A110 1/1.4 1.4 1.539 0.4 2.2 11.6 12.1 3000 1500
AT03A120 AF06A120 AE09A120 AA18A120 1/1.6 1.6 2.011 0.4 2.4 8.92 9.29 3000 1500
AT03A130 AF06A130 AE09A130 AA18A130 1/1.8 1.8 2.545 0.4 2.6 7.05 7.34 3000 1500
AT03B010 AF06B010 AE09B010 AA18B010 7/0.08 0.24 0.035 0.4 1.04 530 565 3000 1500
AT03B020 AF06B020 AE09B020 AA18B020 7/0.10 0.3 0.055 0.4 1.10 339 358 3000 1500
AT03B030 AF06B030 AE09B030 AA18B030 7/0.12 0.36 0.079 0.4 1.16 236 248 3000 1500
AT03B040 AF06B040 AE09B040 AA18B040 7/0.16 0.48 0.141 0.4 1.28 133 140 3000 1500
AT03B050 AF06B050 AE09B050 AA18B050 7/0.20 0.6 0.220 0.4 1.40 84.8 89.4 3000 1500
AT03B060 AF06B060 AE09B060 AA18B060 12/0.18 0.72 0.305 0.4 1.52 61.1 64.4 3000 1500
AT03B070 AF06B070 AE09B070 AA18B070 7/0.26 0.78 0.372 0.4 1.58 50.2 52.4 3000 1500
AT03B080 AF06B080 AE09B080 AA18B080 19/0.18 0.9 0.483 0.4 1.70 38.6 40.7 3000 1500
AT03B090 AF06B090 AE09B090 AA18B090 7/0.32 0.96 0.563 0.4 1.76 32.7 34.6 3000 1500
AT03B100 AF06B100 AE09B100 AA18B100 30/0.18 1.1 0.764 0.4 1.9 24.4 25.8 3000 1500
AT03B110 AF06B110 AE09B110 AA18B110 50/0.18 1.5 1.273 0.4 2.3 14.7 15.5 3000 1500
AT03B120 AF06B120 AE09B120 AA18B120 37/0.26 1.8 1.964 0.4 2.6 9.50 9.91 3000 1500
AT03B130 AF06B130 AE09B130 AA18B130 45/0.32 2.5 3.619 0.4 3.3 5.09 5.37 3000 1500
AT03B140 AF06B140 AE09B140 AA18B140 35/0.45 3.1 5.565 0.4 3.9 3.31 3.50 3000 1500
最低受注数量:100m